- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 409萬(wàn)人民幣 | 2013-12-09 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 331002000080852 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 08528443-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 913310020852844356 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 913310020852844356 | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2013-12-09至9999-09-09 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-11-24 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臺(tái)州灣新區(qū)分局 | 英文名稱 | TAIZHOU OULINDA MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD. | |
| 注冊(cè)地址 | 浙江省臺(tái)州市臺(tái)州灣新區(qū)三甲街道啟航路1008號(hào)6幢三樓(自主申報(bào)) | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
園林機(jī)械、農(nóng)林機(jī)械、噴霧器、五金配件、衛(wèi)生潔具、清洗機(jī)、水泵、橡膠制品、模具制造、加工;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
|
|||